HUAWEI P40 5G 128GB (Black) vs HUAWEI P40 Pro 5G 256GB (Plata)
Comparativa completa categoría a categoría: diseño, pantalla, rendimiento, cámara, batería, software y precio.

HUAWEI P40 5G 128GB (Black)

HUAWEI P40 Pro 5G 256GB (Plata)
Tabla rápida
| HUAWEI P40 5G 128GB (Black) | HUAWEI P40 Pro 5G 256GB (Plata) | |
|---|---|---|
| Precio | 399,00 € | 399,00 € |
| Pantalla | 6.1" OLED | 6.58" OLED curva |
| Procesador | HiSilicon Kirin 990 5G | HiSilicon Kirin 990 5G |
| RAM / Almacenamiento | 8/128 GB | 8/256 GB |
| Cámara principal | 50 MP principal Leica + 16 MP ultra gran angular + 8 MP teleobjetivo (zoom óptico 3x) | 50 MP principal Leica + 40 MP ultra gran angular (cine) + 12 MP teleobjetivo periscópico (zoom óptico 5x, Space Zoom hasta 50x, Leica Gimbal OIS) + sensor ToF |
| Batería | 3800 mAh | 4200 mAh |
| Actualizaciones | 1 años | 1 años |
| Puntuación global | 4.7/10 | 6.0/10 |
Radar comparativo
HUAWEI P40 5G 128GB (Black) y HUAWEI P40 Pro 5G 256GB (Plata) no son dos móviles distintos compitiendo entre sí — son la misma base con variaciones puntuales. Por eso, en vez de repasar todas las categorías (la mayoría son idénticas), esta comparativa se centra solo en lo que realmente cambia entre las dos.
Lo que cambia de verdad
| Solo lo que cambia | HUAWEI P40 5G 128GB (Black) | HUAWEI P40 Pro 5G 256GB (Plata) |
|---|---|---|
| Almacenamiento | 128 GB | 256 GB |
| Pantalla | 6.1" | 6.58" |
| Tasa de refresco | 60 Hz | 90 Hz |
| Batería | 3800 mAh | 4200 mAh |
| Carga rápida | 22 W | 40 W |
| Cámara | 50 MP principal Leica + 16 MP ultra gran angular + 8 MP teleobjetivo (zoom óptico 3x) | 50 MP principal Leica + 40 MP ultra gran angular (cine) + 12 MP teleobjetivo periscópico (zoom óptico 5x, Space Zoom hasta 50x, Leica Gimbal OIS) + sensor ToF |
¿Compensa pagar la diferencia?
La diferencia de precio entre las dos variantes es de 0,00 €. HUAWEI P40 Pro 5G 256GB (Plata) sale mejor parado en relación calidad-precio según nuestra puntuación.
Pros y contras de cada una
HUAWEI P40 5G 128GB (Black)
- Mismo chip Kirin 990 5G que el P40 Pro
- Cámara triple Leica con sensor principal de 50 MP
- Tamaño compacto (6,1", 175 g)
HUAWEI P40 Pro 5G 256GB (Plata)
- Cámara cuádruple Leica de 50 MP con zoom periscópico 5x y estabilización Gimbal
- Certificación IP68
- Pantalla curvada a 90 Hz
Recomendación final
Si no vas a notar la diferencia de arriba en tu uso diario, elige la variante más barata de las dos — es dinero que no estás aprovechando. Si sí te importa, la tabla de arriba ya te dice qué estás pagando de más.